境內(nèi)批準(zhǔn)醫(yī)療器械注冊證數(shù)量達(dá)到104540個(截至2023年4月30日)
發(fā)布日期:2023-05-19 21:41瀏覽次數(shù):1282次
2023年5月17日,國家藥監(jiān)局發(fā)布各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)有效期內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊備案、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可備案、醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可備案、醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)銷售備案、醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)交易服務(wù)第三方平臺備案信息,其中全國總計(jì)批準(zhǔn)境內(nèi)醫(yī)療器械注冊證104540個,醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證19204個。
引言:2023年5月17日,國家藥監(jiān)局發(fā)布各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)有效期內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊備案、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可備案、醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可備案、醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)銷售備案、醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)交易服務(wù)第三方平臺備案信息,其中全國總計(jì)批準(zhǔn)境內(nèi)醫(yī)療器械注冊證104540個,醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證19204個。
序號 | 省份 | 境內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品 | 醫(yī)療器械生產(chǎn) | 醫(yī)療器械經(jīng)營 | 網(wǎng)絡(luò)銷售備案 | 網(wǎng)絡(luò)交易服務(wù)第三方平臺備案 |
注冊證(個) | 備案證(個) | 許可證(個) | 備案證(個) | 許可證(個) | 備案證(個) |
1 | 北 京 | 8861 | 3845 | 874 | 571 | 12637 | 38564 | 4185 | 98 |
2 | 天 津 | 2685 | 4548 | 1043 | 523 | 6870 | 13481 | 4305 | 2 |
3 | 河 北 | 2731 | 6783 | 618 | 1375 | 14718 | 52511 | 17031 | 12 |
4 | 山 西 | 623 | 523 | 229 | 161 | 15064 | 27876 | 3909 | 0 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 121 | 81 | 50 | 40 | 8170 | 10589 | 658 | 2 |
6 | 遼 寧 | 1368 | 1684 | 495 | 551 | 22928 | 40780 | 7272 | 3 |
7 | 吉 林 | 2516 | 1759 | 307 | 447 | 16755 | 27281 | 1306 | 8 |
8 | 黑龍江 | 598 | 506 | 255 | 136 | 19407 | 26106 | 1926 | 5 |
9 | 上 海 | 4904 | 8226 | 903 | 695 | 23159 | 42311 | 4897 | 45 |
10 | 江 蘇 | 15471 | 24547 | 3240 | 3206 | 22237 | 73649 | 9610 | 8 |
11 | 浙 江 | 7434 | 11621 | 1437 | 1969 | 15160 | 67765 | 19991 | 130 |
12 | 安 徽 | 2053 | 3525 | 455 | 592 | 12678 | 41673 | 10001 | 3 |
13 | 福 建 | 1955 | 3488 | 449 | 363 | 6316 | 24154 | 8404 | 51 |
14 | 江 西 | 2670 | 3718 | 466 | 720 | 22982 | 35191 | 10750 | 6 |
15 | 山 東 | 5867 | 19025 | 1172 | 3567 | 33030 | 111342 | 6910 | 8 |
16 | 河 南 | 6743 | 7399 | 797 | 1047 | 25282 | 66441 | 10115 | 8 |
17 | 湖 北 | 2980 | 8433 | 667 | 1101 | 16371 | 20316 | 0 | 8 |
18 | 湖 南 | 8201 | 5531 | 890 | 628 | 12700 | 30694 | 7016 | 40 |
19 | 廣 東 | 17288 | 19794 | 2866 | 3180 | 24582 | 172427 | 72784 | 171 |
20 | 廣 西 | 1685 | 1372 | 333 | 332 | 8293 | 42796 | 2716 | 16 |
21 | 海 南 | 223 | 122 | 86 | 54 | 1480 | 10205 | 553 | 34 |
22 | 重 慶 | 2176 | 1361 | 289 | 177 | 7455 | 24411 | 2547 | 17 |
23 | 四 川 | 2271 | 1719 | 504 | 395 | 13183 | 78446 | 7893 | 27 |
24 | 貴 州 | 497 | 584 | 104 | 111 | 5813 | 25913 | 3703 | 10 |
25 | 云 南 | 687 | 733 | 145 | 99 | 13050 | 18816 | 4638 | 4 |
26 | 西 藏 | 20 | 14 | 11 | 17 | 202 | 585 | 0 | 0 |
27 | 陜 西 | 1102 | 1391 | 330 | 335 | 14491 | 32672 | 4503 | 14 |
28 | 甘 肅 | 377 | 153 | 86 | 38 | 5176 | 15664 | 1866 | 0 |
29 | 青 海 | 85 | 148 | 17 | 13 | 535 | 2657 | 15 | 0 |
30 | 寧 夏 | 77 | 52 | 26 | 11 | 163 | 5674 | 0 | 2 |
31 | 新 疆 | 138 | 183 | 53 | 93 | 5946 | 13335 | 1093 | 0 |
32 | 新疆兵團(tuán) | 133 | 50 | 7 | 1 | 2 | 635 | 0 | 0 |
合計(jì) | 104540 | 142918 | 19204 | 22548 | 406835 | 1194960 | 230597 | 732 |
其中,廣東地區(qū)醫(yī)療器械企業(yè)取得醫(yī)療器械注冊證17288個,江蘇地區(qū)醫(yī)療器械企業(yè)取得醫(yī)療器械注冊證17471個,北京地區(qū)醫(yī)療器械企業(yè)取得醫(yī)療器械注冊證8861個,湖南地區(qū)醫(yī)療器械企業(yè)取得醫(yī)療器械證8201個,浙江醫(yī)療器械企業(yè)取得醫(yī)療器械注冊證7437個。